
Planeetstanden
Actuele planeetstanden in GMT
Laad de pagina opnieuw in om de paneetstanden te actualiseren.
18-jan-2026, 20:01 UT/GMT | ||||
| Zon | 28 | 44'19" | ||
| Maan | 28 | 48'37" | ||
| Mercurius | 26 | 54'22" | ||
| Venus | 1 | 38'22" | ||
| Mars | 26 | 27'23" | ||
| Jupiter | 18 | 58'30"r | ||
| Saturnus | 27 | 26'20" | ||
| Uranus | 27 | 34'29"r | ||
| Neptunus | 29 | 48'49" | ||
| Pluto | 3 | 16'33" | ||
| Ware Knoop | 9 | 30'23"r | ||
| Cheiron | 22 | 43'19" | ||

